Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua – Provinsi Papua merupakan Provinsi Terluas di Indonesia dengan luas Wilayahnya sebesar 319.036,05km2. Meskipun memiliki wilayah yang luas, namun Provinsi Papua ini hanya dihuni oleh penduduk sebanyak 3.888.394 jiwa. Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Papua, tepatnya di bagian Barat Pulau Papua. Provinsi yang sebelumnya disebut dengan Provinsi Irian Jaya di zaman Order Baru ini dimekarkan menjadi dua provinsi pada tahun 2003 yaitu menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Secara Geografis, Provinsi Papua berada di 130° – 141° Bujur Timur dan 2°25′ – 9° Lintang Selatan. Provinsi Papua berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (Papua Nugini) di sebelah Timurnya, sedangkan disebelah Baratnya berbatasan dengan Provinsi Papua Barat. Sebelah Utara Provinsi Papua adalah Samudera Pasifik dan Di sebelah Selatannya adalah Laut Arafura.
Tanggal 1 Mei 1963 diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Papua. Hari tersebut merupakan hari bersejarah yaitu hari bergabungnya Papua ke Republik Indonesia. Ibukota Provinsi Papua adalah Kota Jayapura.
Provinsi Papua termasuk Provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, Zona Waktu yang digunakan oleh Provinsi Papua adalah Zona Waktu Indonesia Timur atau disingkat dengan WIT. Zona Waktu Indonesia Timur ini sama dengan Zona Waktu Internasional GMT +9 atau UTC +9.
Baca juga : Pembagian Zona Waktu di Wilayah Indonesia.
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua
Secara Administratif, Provinsi Papua dibagi menjadi 28 Kabupaten dan 1 Kota. Berikut ini adalah daftar 28 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua.
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Asmat | Agats | 31.983,69 km2 |
2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | 2.602,00 km2 |
3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah | 27.108,00 km2 |
4 | Kabupaten Deiyai | Tigi | 537,39 km2 |
5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani | 4.237,40 km2 |
6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa | 3.922,02 km2 |
7 | Kabupaten Jayapura | Sentani | 11.157,15 km2 |
8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena | 7.030,66 km2 |
9 | Kabupaten Keerom | Waris | 8.390,00 km2 |
10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui | 2.050,00 km2 |
11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom | 2.248,00 km2 |
12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso | 23.813,90 km2 |
13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma | 1.275,00 km2 |
14 | Kabupaten Mappi | Kepi | 24.118,00 km2 |
15 | Kabupaten Merauke | Merauke | 44.071,00 km2 |
16 | Kabupaten Mimika | Timika | 21.633,00 km2 |
17 | Kabupaten Nabire | Nabire | 11.112,61 km2 |
18 | Kabupaten Nduga | Kenyam | 2.168,00 km2 |
19 | Kabupaten Paniai | Enarotali | 6.525,25 km2 |
20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil | 15.682,00 km2 |
21 | Kabupaten Puncak | Ilaga | 8.055,00 km2 |
22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia | 4.989,51 km2 |
23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi | 17.742,00 km2 |
24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri | 678,32 km2 |
25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga | 5.588,13 km2 |
26 | Kabupaten Waropen | Botawa | 10.977,09 km2 |
27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai | 17.152,00 km2 |
28 | Kabupaten Yalimo | Elelim | 1.253,00 km2 |
29 | Kota Jayapura | Jayapura | 935,92 km2 |
Sumber referensi :
Luas Wilayah dikutip dari Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan – situs www.kemendagri.go.id.