Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan – Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi yaitu di Sulawesi bagian Selatan. Provinsi yang sering disebut dengan singkatan Sulsel ini didirikan pada tanggal 13 Desember 1960 berdasarkan Dasar Hukum UU No. 47 Tahun 1960. Oleh karena itu, tanggal 13 Desember ini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan letak Geografis, Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12′ – 8° Lintang Selatan dan 116°48′ – 122°36′ Bujur Timur. Di Sebelah Utara, Provinsi Sulawesi Selatan di berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan di sebelah Barat dan Selatannya berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Flores. Provinsi Sulawesi Selatan ini termasuk dalam Zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) atau sama dengan waktu internasional GMT +8.
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Luas Wilayah sebesar 46.717,48 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 9.458.380 jiwa. Suku Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan adalah Suku Makasar, Suku Bugis, Suku Toraja dan Suku Mandai. Ibukota Provinsi Sulawasi Selatan adalah Kota Makassar. Kota Makassar juga merupakan salah satu Kota Terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 1.652.305 jiwa.
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Secara Administratif, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota. Berikut ini adalah daftar 11 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan beserta Ibukota dan luas wilayahnya.
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng | 395,83 km2 |
2 | Kabupaten Barru | Barru | 1.174,71 km² |
3 | Kabupaten Bone | Watampone | 4.559,00 km² |
4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba | 1.284,63 km² |
5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang | 1.784,93 km² |
6 | Kabupaten Gowa | Sungguminasa | 1.883,32 km² |
7 | Kabupaten Jeneponto | Bontosunggu | 706,52 km² |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng | 1.357,03 km² |
9 | Kabupaten Luwu | Belopa | 3.343,97 km² |
10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili | 6.944,88 km² |
11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba | 7.502,58 km² |
12 | Kabupaten Maros | Turikale | 1.619,12 km² |
13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene | 1.132,08 km² |
14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang | 1.961,67 km² |
15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Watang Sidenreng | 1.883,23 km² |
16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai | 798,96 km² |
17 | Kabupaten Soppeng | Watansoppeng | 1.557,00 km² |
18 | Kabupaten Takalar | Pattallassang | 566,61 km² |
19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale | 1.990,22 km² |
20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao | 1.215,55 km² |
21 | Kabupaten Wajo | Sengkang | 2.504,06 km² |
22 | Kota Makasar | Makassar | 199,26 km² |
23 | Kota Palopo | Palopo | 252,99 km² |
24 | Kota Pare Pare | Parepare | 99,33 km² |
Sumber referensi :
Luas Wilayah dikutip dari Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan – situs www.kemendagri.go.id.