Daftar Induk Organisasi Olahraga di Indonesia – Olahraga adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh dan menjaga kesehatan kita. Namun Olahraga juga dapat dianggap sebagai suatu hobby yang menyenangkan dan bahkan sebagai suatu kegiatan yang dapat meraih prestasi yang membanggakan keluarga, daerah dan negaranya.
Di Indonesia, lembaga Otoritas yang mengurus kegiatan olahraga di tingkat Nasional adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau disingkat dengan KONI. KONI memiliki tugas untuk merencanakan, mengkordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan manajer.
Daftar Induk Organisasi Olahraga di Indonesia
Anggota-anggota KONI terdiri dari Induk-induk Organisasi hampir semua Cabang Olahraga yang ada di Indonesia. Induk Organisasi Olahraga tersebut berfungsi untuk mengembangkan olahraga dibawah naungannya dengan cara pembinaan maupun mengadakan event-event pertandingan antar daerah maupun antar club.
Baca juga : Daftar Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) Indonesia.
Berikut ini adalah daftar nama Induk Organisasi Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional di Indonesia yang menjadi anggota KONI.
No. | Nama | Kepanjangan Induk Organisasi Cabang Olahraga |
1 | ABTI | Asosiasi Bola Tangan Indonesia |
2 | EFI | Equestrian Federation of Indonesia |
3 | FAJI | Federasi Arung Jeram Indonesia |
4 | FASI | Federasi Aero Sport Indonesia |
5 | FHI | Federasi Hockey Indonesia |
6 | FOBI | Federasi Olahraga Barongsai Indonesia |
7 | FOKSI | Federasi Olahraga KABADDI Seluruh Indonesia |
8 | FOPI | Federasi Olahraga Petanque Indonesia |
9 | FORKI | Federasi Olahraga Karate-do Indonesia |
10 | FPTI | Federasi Panjat Tebing Indonesia |
11 | GABSI | Gabungan Bridge Seluruh Indonesia |
12 | IJBA | Indonesia Jet-Sport Boating Assosiation |
13 | IKASI | Ikatan Anggar Seluruh Indonesia |
14 | IMI | Ikatan Motor Indonesia |
15 | IODI | Ikatan Olahraga Dansa Indonesia |
16 | IPSI | Ikatan Pencak Silat Indonesia |
17 | ISSI | Ikatan Sport Sepeda Indonesia |
18 | IWBA | Indonesia Woodball Association |
19 | KODRAT | Keluarga Olahraga Tarung Derajat |
20 | LSI | Liga Softball Indonesia |
21 | MI | Muaythai Indonesia |
22 | PABBSI | Persatuan Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia |
23 | PASI | Persatuan Atletik Seluruh Indonesia |
24 | PBI | Persatuan Boling Indonesia |
25 | PBSI | Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia |
26 | PBVSI | Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia |
27 | PCI | Persatuan Cricket Indonesia |
28 | PDBI | Persatuan Drum Band Indonesia |
29 | PELTI | Persatuan Tenis Lapangan Indonesia |
30 | PERBAKIN | Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia |
31 | PERBASASI | Persatuan Baseball dan Softbal Seluruh Indonesia |
32 | PERBASI | Persaruan Bola Basket Seluruh Indonesia |
33 | PERCASI | Persatuan Catur Seluruh Indonesia |
34 | PERGATSI | Persatuan Gateball Seluruh Indonesia |
35 | PERKEMI | Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia |
36 | PERPANI | Persatuan Panahan Indonesia |
37 | PERSANI | Persatuan Senam Indonesia |
38 | PERSEROSI | Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia |
39 | PERTINA | Persatuan Tinju Amatir Indonesia |
40 | PESTI | Persatuan Soft Tennis Indonesia |
41 | PGI | Persatuan Golf Indonesia |
42 | PGSI | Persatuan Gulat Seluruh Indonesia |
43 | PJSI | Persatuan Judo Seluruh Indonesia |
44 | PKSI | Persatuan Korfball Seluruh Indonesia |
45 | POBSI | Persaruan Olahraga Billiar Seluruh Indonesia |
46 | PODSI | Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia |
47 | PORDASI | Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia |
48 | PORLASI | Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia |
49 | PORTELASI | Persatuan Olahraga Terbang Layang Seluruh Indonesia |
50 | POSSI | Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
51 | PRSI | Persatuan Renang Seluruh Indonesia |
52 | PRUI | Persatuan Rugby Union Indonesia |
53 | PSAWI | Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia |
54 | PSI | Persatuan Squash Indonesia |
55 | PSSI | Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia |
56 | PSTI | Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia |
57 | PTMSI | Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia |
58 | TI | Taekwondo Indonesia |
59 | WI | Wushu Indonesia |
Induk Organisasi Olahraga Fungsional
No. | Nama | Kepanjangan Induk Organisasi Olahraga Fungsional |
1 | BAPOMI | Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia |
2 | BAPOPSI | Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia |
3 | BAPOR KORPRI | Badan Pembina Olahraga Pegawai Negeri |
4 | PERWOSI | Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia |
5 | PP KORI | Perhimpunan Pembinaan Kesehatan Olahraga Indonesia |
6 | SIWO PWI | Seksi Wartawan Olahraga, Persatuan Wartawan Indonesia |
Sumber referensi : Induk Cabang Olahraga KONI.